指标名称 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4 | 48290 | -77.64% | -83.24% | 1087320 | -60.21% |
不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9 | 25071 | -47.11% | 91.67% | 840308 | 234.04% |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 222280 | -73.25% | -64.54% | 2834403 | -45.32% |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 191128 | 88.49% | -49.19% | 3432500 | 67.29% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 38195 | 7824.27% | 29.52% | 174282 | -86.07% |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 59031 | -93.93% | 1641.33% | 551524 | -59.86% |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 861270 | 152.89% | -55.87% | 7986267 | 35.34% |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 110583 | -25.18% | 776.32% | 483844 | -58.58% |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 12562882 | -7.59% | -21.13% | 119993473 | -3.95% |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 10032 | 4.59% | 42.89% | 236969 | -17.67% |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 494546 | 17.84% | 24.43% | 4048113 | -66.56% |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 2396437 | -0.97% | 50.60% | 17511920 | -11.79% |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 81025 | -55.46% | -55.57% | 1069967 | -32.98% |
其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 16115137 | 26.51% | -10.35% | 132546507 | 18.53% |
不锈钢制法兰 | 4655910 | -4.66% | -6.53% | 40900146 | -4.34% |
不锈钢制螺纹肘管、弯管及管套 | 1338750 | -3.24% | -21.61% | 12707830 | 4.69% |
不锈钢制对焊件 | 1414646 | 9.58% | 0.64% | 12929266 | 8.62% |
不锈钢制其他管子附件 | 3035854 | -9.51% | -15.50% | 30237087 | 8.30% |
合计 | 43661067 | 1.69% | -14.51% | 389571726 | 1.13% |
下一篇:没有了 上一篇:304不锈钢焊管薄板加工硬化及退火软化研究
相关tag关键词:
同类文章排行
- 2017年10月30日不锈钢无缝管出口
- 原来201不锈钢还可以制成这些东
- 304不锈钢焊管薄板加工硬化及退
- 不锈钢无缝管及不锈钢制管设备
- 改变招投标--工业品电商平台!
- 美国频繁反华 中钢企陷困境
- 目前不锈钢焊管市场销售压力和
- 从钢铁之城到新产之城:一座城
- 不同温度淡化海水中304不锈钢的
- 环保力度加大,去产能加码,能
- “一带一路”加速中企海外布局
- 业内分析人士指出—去产能中需